UsadoCod.opx014322
TORNO MECÂNICO PROMECA HBX 750 X360
Mais detalhes
Nos acompanhe nas redes sociais
| Cabeçote | ||
| Diâmetro do furo do eixo árvore | 57 mm. | |
|---|---|---|
| Número de velocidades | 12 | |
| Gama de avanços | 20 - 2000 rpm | |
| Nariz do eixo árvore | DI-6 | |
| Potência | ||
| Motor | 7,5 HP | |
| Motor da bomba de refrigeração | 0,18 HP | |
| Capacidades | ||
| Curso do carro porta ferramentas | 130 mm/min | |
| Curso do carro transversal | 235 mm/min | |
| Diâmetro sem cava | 690 mm. | |
| Distância entre centros | 1000 mm. | |
| Diâmetro sobre o barramento | 460 mm. | |
| Diâmetro sobre o carro transversal | 275 mm. | |
| Largura do barramento | 300 mm. | |
| Contra ponto | ||
| Curso da manga | 130 mm/min | |
| Diâmetro da manga | 58 mm. | |
| Sede cônica da manga | 4 | |
| Caixa de roscas e avanços | ||
| Avanços longitudinais | 0,06 - 0,82 mm/min | |
| Avanços transversais | 0,02 - 0,29 mm/min | |
| Roscas métricas | 0,5 - 14 mm. | |
| Roscas fios por polegada | 2 - 56 Pol. | |
| Roscas modulo | 0,5 - 14 modulo | |
| Roscas diametral pitch | 2 - 56 Pol. | |
| Passo do fuso principal | 6 mm. | |
| Peso e dimensões | ||
| Área ocupada | 2200 x 1000 mm. | |
| Peso | 1700 Kgs. | |
Código: OPX07970
Data de Criação: -