UsadoCod.opx010991
TORNO CNC SINITRON - CHALLENGER LT52 - ANO 2004
Mais detalhes
Nos acompanhe nas redes sociais
| Potencia | ||
| Motor principal | 20 HP | |
|---|---|---|
| Motor de bomba refrigerante | 1 HP | |
| Peso y dimensiones | ||
| Área ocupada | 3,5 x 2,7 mm. | |
| Peso | 4500 Kgs. | |
| Capacidades | ||
| Distancia entre centros: | 590 mm. | |
| Volteo sobre bancada: | 560 mm. | |
| Volteo sobre carro transversal: | 580 mm. | |
| Diámetro de plato: | 250 mm. | |
| Número de herramientas | 8 / 12 | |
| Contrapunta | ||
| Curso de manga: | 80 mm. | |
| Cono de manga: | CM-4 | |
| Diámetro manga | 75 mm. | |
| Nariz de husillo | A2-8 | |
| Rango de velocidades | 0 / 3500 rpm | |
| Carreras y avances | ||
| Avance rápido eje Z: | 24000 mm/min | |
| Avance rápido eje X: | 20000 mm/min | |
| Carrera eje Z: | 590 mm. | |
| Carrera eje X: | 190 mm. | |
| Avances de trabajo eje X e Z | 5000 mm/min | |
| Marca: | Travis | |
Código: OPX05589
Data de Criação: -