NovoCod.opx03346
Sistema de módulos de velocidade intercambiáveis
Mais detalhes
Nos acompanhe nas redes sociais
| Referência | d X L | b | a | e | k | A | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 78701 | 15 | 5,7 | 10 | 4 |
6 ESPECIAL |
||
| 78702 | 28 | ||||||
| 78703 | 40 | ||||||
| 78704 | 22 | 7,7 | 13 | 6 |
8 ESPECIAL |
||
| 78705 | 35 | ||||||
| 78706 | 40 | ||||||
| 78707 | 30 | 9,7 | 15 | 6 |
10 ESPECIAL |
||
| 78708 | 45 | ||||||
| 78709 | 60 | ||||||
| 78710 | 35 | 11,7 | 18 | 7 |
12 ESPECIAL |
||
| 78711 | 40 | ||||||
| 78712 | 55 | ||||||
| 78713 | 75 | ||||||
| 78714 | 120 | ||||||
| 78715 | 35 | 13,7 | 22 | 8 |
14 ESPECIAL |
||
| 78716 | 45 | ||||||
| 78717 | 55 | ||||||
| 78718 | 75 | ||||||
| 78719 | 120 | ||||||
| 78720 | 45 | 15,7 | 25 | 9 |
16 ESPECIAL |
||
| 78721 | 65 | ||||||
| 78722 | 125 | ||||||
| 78723 | 150 | ||||||
| 78724 | 45 | 15,7 | 25 | 9 |
16 ESPECIAL |
||
| 78725 | 55 | ||||||
| 78726 | 65 | ||||||
| 78727 | 100 | ||||||
| 78728 | 125 | ||||||
| 78729 | 150 | ||||||
| 78730 | 45 | 17,7 | 28 | 10 |
18 ESPECIAL |
||
| 78731 | 55 | ||||||
| 78732 | 65 | ||||||
| 78733 | 100 | ||||||
| 78734 | 125 | ||||||
| 78735 | 150 | ||||||
| 78736 | 55 | 19,7 | 32 | 12 |
20 ESPECIAL |
||
| 78737 | 65 | ||||||
| 78738 | 85 | ||||||
| 78739 | 110 | 19,7 | 32 | 12 |
20 ESPECIAL |
||
| 78740 | 125 | ||||||
| 78741 | 150 | ||||||
| 78742 | 190 | ||||||
| 78743 | 55 | 21,7 | 35 | 14 |
22 ESPECIAL |
||
| 78744 | 65 | ||||||
| 78745 | 85 | ||||||
| 78746 | 110 | ||||||
| 78747 | 125 | ||||||
| 78748 | 150 | ||||||
| 78749 | 190 | ||||||
| 78750 | 70 | 23,7 | 40 | 16 |
24 ESPECIAL |
||
| 78751 | 85 | ||||||
| 78752 | 110 | ||||||
| 78753 | 125 | ||||||
| 78754 | 150 | ||||||
| 78755 | 190 | ||||||
| 78756 | 240 | ||||||
| 78757 | 70 | 27,7 | 44 | 18 |
28 ESPECIAL |
||
| 78758 | 85 | ||||||
| 78759 | 110 | ||||||
| 78760 | 125 | ||||||
| 78761 | 150 | ||||||
| 78762 | 190 | ||||||
| 78763A | 250 | ||||||
| 78763B | 300 | ||||||
| 78763C | 450 | ||||||
| 78763D | 550 | ||||||
| 78763E | 650 | ||||||
| 78764 | 80 | 35,7 | 54 | 22 |
36 ESPECIAL |
||
| 78765 | 110 | ||||||
| 78766 | 135 | ||||||
| 78767 | 150 | ||||||
| 78768 | 200 | ||||||
| 78769 | 300 | ||||||
| 78770 | 100 | 41,7 | 65 | 26 |
42 ESPECIAL |
||
| 78771 | 175 | ||||||
| 78772 | 250 | ||||||
| 78773 | 340 | ||||||
| 78774 | 100 | 47,7 | 75 | 30 |
48 |
||
| 78775 | 175 | ||||||
| 78776 | 250 | ||||||
| 78777 | 450 | ||||||
Código: OPX04149
Data de Criação: -