NovoCod.opx09195
CENTRO DE MEDIÇÃO OTICO EASSON PORTABLE
Mais detalhes
Nos acompanhe nas redes sociais
| Instrumento | Qtd | Valor Un. |
| Esquadro plano | 1 | R$ 30 |
| Manômetro tipo Bourdon BRM | 1 | R$ 50 |
| Manômetro tipo Bourdon LUBEFER | 1 | R$ 50 |
| Manómetro tipo bourdon WIKA | 1 | R$ 50 |
| Micrometro externo 0-25 mm | 2 | R$ 60 |
| Transferidor de graus | 1 | R$ 80 |
| Micrômetro externo 75-100mm | 1 | R$ 100 |
| Paquímetro universal 0-200mm | 3 | R$ 200 |
| Prisma magnético | 1 | R$ 350 |
| Micrometro externo digital 0-25mm | 1 | R$ 350 |
| Balança digital 0-3000 gramas | 1 | R$ 400 |
| Paquímetro digital 0-150mm | 2 | R$ 400 |
| Relógio comparador centesimal + base mag. | 1 | R$ 450 |
| Altímetro convencional 0-300 mm | 1 | R$ 1.000 |
| Micrometro interno 12 - 16 mm | 1 | R$ 1.300 |
| Micrometro interno 50-63 mm | 1 | R$ 1.500 |
| Micrometro interno 62-75 mm | 1 | R$ 1.700 |
| Conjunto entre pontas | 1 | R$ 2.000 |
| Altímetro digital 0-450 mm | 1 | R$ 2.100 |
| Bloco Padrão | 1 | R$ 3.000 |
| Desempeno de granito | 1 | R$ 3.000 |
Código: OPX09682
Data de Criação: 21/01/2020